За період з 13 по 19 квітня 2009 року середня ціна продажу 1-3 кімнатних квартир на вторинному ринку в Києві знизилася на 2,23% ($36) до 1 583 доларів за 1 кв.м.
Як повідомили в компанії SV Development, при цьому найдешевшим залишався Дарницький район, з середнім показником $1 161/кв.м., найдорожчим Печерський район, де середня ціна продажу склала $2 692/кв.м.
Рейтинг цін продажу квартир по районах Києва (вторинний ринок - старе житло):
1.Печерський район - зниження 2,76% (на $76) до $2 692/кв.м.
2.Шевченківський район - зниження 1,97% (на $41) до $2 063/кв.м.
3.Голосіївський район - зниження 2,62% (на $43) до $1 579/кв.м.
4.Оболонський район - зниження 1,49% (на $24) до $1 552/кв.м.
5.Соломенський район - зниження 1,85% (на $27) до $1 442/кв.м.
6.Подільський район - зниження 2,90% (на $43) до $1 430/кв.м.
7.Святошинский район - зниження 2,31% (на $31) до $1 311/кв.м.
8.Дніпровський район - зниження 1,99% (на $26) до $1 275/кв.м.
9.Деснянський район - зниження 1,73% (на $21) до $1 217/кв.м.
10.Дарницький район - зниження 2,41% (на $29) до $1 161/кв.м.
Всі ціни вказані за наслідками реальних операцій, а не загальної пропозиції на ринку продажу квартир Києва.
Рейтинг цін продажу квартир по районах Києва (вторинний ринок - старе житло):
1.Печерський район - зниження 2,76% (на $76) до $2 692/кв.м.
2.Шевченківський район - зниження 1,97% (на $41) до $2 063/кв.м.
3.Голосіївський район - зниження 2,62% (на $43) до $1 579/кв.м.
4.Оболонський район - зниження 1,49% (на $24) до $1 552/кв.м.
5.Соломенський район - зниження 1,85% (на $27) до $1 442/кв.м.
6.Подільський район - зниження 2,90% (на $43) до $1 430/кв.м.
7.Святошинский район - зниження 2,31% (на $31) до $1 311/кв.м.
8.Дніпровський район - зниження 1,99% (на $26) до $1 275/кв.м.
9.Деснянський район - зниження 1,73% (на $21) до $1 217/кв.м.
10.Дарницький район - зниження 2,41% (на $29) до $1 161/кв.м.
Всі ціни вказані за наслідками реальних операцій, а не загальної пропозиції на ринку продажу квартир Києва.
Кияни